788 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Jansen levenloos geboren kind | * 16 okt 1936 | * Oud en Nieuw Gastel, Noord-Brabant, Nederland | 16 okt 1936 | Oud en Nieuw Gastel, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren kind | * 6 apr 1942 | * Beek en Donk, Noord-Brabant, Nederland | 6 apr 1942 | Beek en Donk, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren kind | 16 feb 1953 | Wouw, Noord-Brabant, Nederland | ||
| Jansen levenloos geboren kind | * 24 dec 1894 | * Huisseling en Neerloon, Noord-Brabant, Nederland | 24 dec 1894 | Huisseling en Neerloon, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren meisje | * 24 jan 1919 | * Herwen en Aerdt, Gelderland, Nederland | 24 jan 1919 | Herwen en Aerdt, Gelderland, Nederland |
| Jansen levenloos geboren kind | * 15 dec 1920 | * Herwen en Aerdt, Gelderland, Nederland | 15 dec 1920 | Herwen en Aerdt, Gelderland, Nederland |
| Jansen levenloos geboren kind | * 9 apr 1890 | * Vierlingsbeek, Noord-Brabant, Nederland | 9 apr 1890 | Vierlingsbeek, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren meisje | * 23 mei 1822 | * Hees, Gelderland, Nederland | 23 mei 1822 | Hees, Gelderland, Nederland |
| Jansen levenloos geboren meisje | * 13 okt 1823 | * Hees, Gelderland, Nederland | 13 okt 1823 | Hees, Gelderland, Nederland |
| Jansen levenloos geboren jongen | * 9 dec 1915 | * Abcoude-Proosdij, Utrecht, Nederland | 9 dec 1915 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, Nederland |
| Jansen levenloos geboren jongen | * 8 mei 1894 | * Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland | 8 mei 1894 | Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren meisje | * 4 nov 1897 | * Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland | 4 nov 1897 | Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren meisje | * 2 sep 1898 | * Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland | 2 sep 1898 | Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland |
| Jansen levenloos geboren meisje | * 10 jul 1850 | * Hatert, Gelderland, Nederland | 10 jul 1850 | Hatert, Gelderland, Nederland |
| Jansen levenloos geboren jongen | 22 jun 1909 | Fijnaart en Heijningen, Noord-Brabant, Nederland | ||
| Jansen, Aaltje X Johannes Bus | * 5 apr 1812 | * Zwolle, Overijssel, Nederland | 10 feb 1852 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| Jansen, Aaltje X Arie Willem de Lange | * ± 1854 | * Oudewater, Utrecht, Nederland | ||
| Jansen, Aart X Johanna Oostveen | * ± 1843 | * Maurik, Gelderland, Nederland | ||
| Jansen, Abraham X Sara Boereman | na 1805 | |||
| Jansen, Abraham | * 17 mei 1816 | * IJzendijke, Zeeland, Nederland | ||
| Jansen, Adolf X Bartholina Berns | * 1 mrt 1827 | * Driel, Gelderland, Nederland | ||
| Jansen, Adriaan | * ± 1815 | |||
| Jansen, Adriaan | * 19 apr 1888 | * Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland | ||
| Jansen, Adriaan | * ± 1804 | |||
| Jansen, Adriana X Willem Adriaanse | ||||
| Jansen, Adriana | * 12 jan 1892 | * Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland | ||
| Jansen, Adrianus 1e X Engelberta van Lieshout, 2e X Sophia Borst | * ± 1839 | * Bloemendaal, Zuid-Holland, Nederland | ||
| Jansen, Adrianus X Christoffelina Dam | voor 1839 | |||
| Jansen, Adrianus Johannes Maria X Johanna Maria Oomens | * ± 1880 | * Breda, Noord-Brabant, Nederland | 10 mrt 1945 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| Jansen, Agnes X Willem Poelen |