|
|||
Johannes van der Linden, zoon van Hendricus "Hendrik" van der Linden en Johanna van den Brink.
Geboren ± 1838 Werkhoven, Utrecht, Nederland, overleden 13 sep 1878 Wilnis, Utrecht, Nederland, leeftijd ongeveer 40 jaar 1)
Gehuwd 30 jan 1871 Vinkeveen en Waverveen, Utrecht, Nederland, leeftijd ongeveer 33 jaar 2) (7 jaar gehuwd) met:
Maria Pouw, leeftijd bij huwelijk 30 jaar, dochter van Cornelis Pouw en Anna Maria van Breukelen.
Kinderen:
3.
Anna Maria van der Linden 4.
Johannes van der Linden |
Bronnen
1) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 1230-24, Aktenummer 40.2) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 976-01, Aktenummer 1.
3) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 634-12, Aktenummer 47.
4) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 463, Inventarisnummer 458-11, Aktenummer 6.
5) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 737-06, Aktenummer 66.
6) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 41, Inventarisnummer 737-07, Aktenummer 92.
7) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 1221, Inventarisnummer 1847, Aktenummer 689.
8) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 737-09, Aktenummer 123.
9) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 1211-13, Aktenummer 39.
10) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 737-11, Aktenummer 121.
11) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 1210-07, Aktenummer 84.
12) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 481, Inventarisnummer 737-13, Aktenummer 17.
13) Het Utrechts Archief, Toegangsnummer 463, Inventarisnummer 557-19, Aktenummer 8.
Voor meer informatie, correcties of aanvullingen, neem contact op.