Kavels sectie KK
KK 1 t/m KK 15 Sloterweg / Rijnlanderweg
KK 16 t/m KK 30 Aalsmeerderweg
Kavel | Opp. | Prijs in 1855 |
Koper in 1855 |
Eigenaar in 1857 |
Naam Hofstede in 1868 * |
Grond- gebruiker in 1868 |
Naam Hofstede in 1882 ** |
Land- bouwer in 1882 ** |
Grond- gebruiker in 1958 |
Grond- gebruiker in 1978 *** |
||||||||||||||||
B. | R. | fl. | ||||||||||||||||||||||||
KK 1 | 20 | 85 | 71.000 | | | J.H. van der Kun | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | A. v Splunter | J. Tensen | ||||||||||||||||||
KK 2 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | Rijswijk | J. van Splunter Mz. | A. v Splunter | ||||||||||||||||||||
KK 3 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | Gebr. Biesheuvel | Chr. Biesheuvel | |||||||||||||||||||||
KK 4 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | Gebr. Biesheuvel | ||||||||||||||||||||||
KK 5 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | De Eik | B. Biesheuvel | Den Burg | B. Biesheuvel | Gebr. Biesheuvel | ||||||||||||||||||
KK 6 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | J. v Arkel | ||||||||||||||||||||||
KK 7 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | De Beuk | C. Biesheuvel | J. v Arkel | J. v Arkel | |||||||||||||||||||
KK 8 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | De Vogel | C. Biesheuvel | M. v Arkel | M. v Arkel | |||||||||||||||||||
KK 9 | 20 | | | M.T.C. van Aalst de Vogel, wed. J.E.A. van der Kun | M. v Arkel | ||||||||||||||||||||||
KK 10 | 20 | 24.000 | || | A. van der Poll | firma A. van der Poll en Co. | J. de Graaf | Gebr. de Graaf | |||||||||||||||||||
KK 11 | 20 | || | firma A. van der Poll en Co. | De Tortel | S. de Boer | J. de Graaf | ||||||||||||||||||||
KK 12 | 20 | || | firma A. van der Poll en Co. | Adriana'hoeve | N. den Ouden | J. de Graaf | ||||||||||||||||||||
KK 13 | 20 | 26.500 | | | D. Vreede | D. Vreede | J.N.J. Hazekamp | J.M.J. Hazekamp | |||||||||||||||||||
KK 14 | 20 | | | D. Vreede | J.N.J. Hazekamp | ||||||||||||||||||||||
KK 15 | 20 | | | D. Vreede | Pondoz Rawa (meerhut) | W. Verdoorn | J.N.J. Hazekamp | ||||||||||||||||||||
KK 16 | 20 | 85 | 8.100 | B.H. Evers | C.M. Kemper Echtgen. v C Diemont | De Woudduif | J. Stolwijk | - | J. Stolwijk | A. vd Maarl | Preijde A. vd Maarl |
|||||||||||||||
KK 17 | 20 | 7.400 | B.H. Evers | C.M. Kemper Echtgen. v C Diemont | Dorpzigt | N. Droog | R. v Helderen | G. v Elderen | ||||||||||||||||||
KK 18 | 20 | 7.600 | B.H. Evers | C.M. Kemper Echtgen. v C Diemont | Op de Goede Hoop | D. Klinkert | - - |
N. Honkoop D. Roubos |
W.D. vd Vlugt | W.D. vd Vlugt | ||||||||||||||||
KK 19 | 20 | 7.600 | J. Lanser | J. Lanser en Co. | Ora et Labora | A. Lanser | A. Lanser | Gebr. Lanser | ||||||||||||||||||
KK 20 | 20 | 7.800 | J. Lanser | J. Lanser en Co. | Antje's Hoeve | P. Lanser | Antjes hoeve | B. van den Heuvel | J.N.Th. Koeckhoven | Wed. Koeckhoven | ||||||||||||||||
KK 21 | 20 | 7.900 | J. Lanser | J. Lanser en Co. | Gezusters Breure | Gezusters Breure |
||||||||||||||||||||
KK 22 | 20 | 7.800 | J.P.G. van der meer | J.P.G. van der Meer | Johannes Hoeve | --- | Gezusters Breure | |||||||||||||||||||
KK 23 | 20 | 7.300 | J.P.G. van der meer | J.P.G. van der Meer | De Stad Alkmaar | A. Overtoom | Th.P. Melman | N.A.M. Melman | ||||||||||||||||||
KK 24 | 20 | 7.300 | J.P.G. van der meer | J.P.G. van der Meer | Jacoba's hoeve | A.A. Overtoom | Th.P. Melman J.C. de Groot |
J.C. de Groot |
||||||||||||||||||
KK 25 | 20 | 22.000 | | | C. Hoogendijk | C. Hoogendijk en Co. | H. Timmers | H.J. Timmers | |||||||||||||||||||
KK 26 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | De Mosch | C.W. Arendonk | Hoogendijk | Adrianus Pruissen | H. Timmers | ||||||||||||||||||
KK 27 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | H. Timmers | ||||||||||||||||||||||
KK 28 | 20 | 25.600 | || | J. Lanser | J. Lanser en Co. | Lanserhof | Js. Lanser | - | Johannes Lanser | J. Roodenburg | K. Roodenburg | |||||||||||||||
KK 29 | 20 | || | J. Lanser en Co. | De Sperwer | Jan Ravestijn | Tedingshoeve | J. Ravestein | J. Roodenburg J. Ravestijn |
M. Ravenstein Rijsenhout |
|||||||||||||||||
KK 30 | 20 | || | J. Lanser en Co. | J. Ravestijn | Rijsenhout | |||||||||||||||||||||
* Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn. ** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart. Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen. |
Bronvermelding Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855; bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt. 'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. 'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. |
||