Kavels sectie EE
EE 1 t/m EE 15 Sloterweg
EE 16 t/m EE 30 Aalsmeerderweg
Kavel | Opp. | Prijs in 1855 |
Koper in 1855 |
Eigenaar in 1857 |
Naam Hofstede in 1868 * |
Grond- gebruiker in 1868 |
Naam Hofstede in 1882 ** |
Land- bouwer in 1882 ** |
Grond- gebruiker in 1958 |
Grond- gebruiker in 1978 *** |
|||||||||||||||
B. | R. | fl. | |||||||||||||||||||||||
EE 1 | 20 | 15.700 | | | C.E. Duijts | C.E. Duijts Cz. | R. Uithol H. Uithol |
Fa. C. Kamer | ||||||||||||||||||
EE 2 | 20 | | | C.E. Duijts Cz. | Catharina's Hoeve | Willem Boere | Elisabethts hoeve | W.Boere A. Fontaine |
H. Uithol D. Uithol F. Uithol |
F. Fransen D. Uithol F. Uithol S. Breure |
||||||||||||||||
EE 3 | 20 | | | C.E. Duijts Cz. | D. Uithol F. Uithol |
|||||||||||||||||||||
EE 4 | 20 | 7.200 | P. Kerkvliet | H. Verdegaal | Rijkstee | Johannes van der Hulst | Rijkstee | J. van der Hulst | J.P. Bus | J.P. Bus | |||||||||||||||
EE 5 | 20 | 6.900 | P. Kerkvliet | H. Verdegaal | J.P. Bus | ||||||||||||||||||||
EE 6 | 20 | 5.100 | C.E. Duijts | C.E. Duijts Cz. | De Nieuwe Hoeve | Wed. Jacob Kats | - | H. van Woudenburg | IJ. Koole | ||||||||||||||||
EE 7 | 20 | 42.300 | | | J.H. Schonen | J.H. Schonen | A. Knibbe | A. Knibbe | ||||||||||||||||||
EE 8 | 20 | | | J.H. Schonen | Wildenhorst | Jan Gerard Schone | Wildenhorst | P. Koppes | A. Knibbe | Gebr. Hopman | ||||||||||||||||
EE 9 | 20 | | | J.H. Schonen | Amstelveen | Arend Kreeft | - | A.W. Schone | A. Knibbe | Gemeente | ||||||||||||||||
EE10 | 20 | | | J.H. Schonen | De Paarlhoeve | David Knibbe | - | D. Knibbe | D.M.E. Knibbe | Schiphol | ||||||||||||||||
EE 11 | 20 | 5.400 | J. Slingerland | J. Slingerland en Co. | Louisa hoeve | Y. Koole | D.M. Knibbe | Schiphol | |||||||||||||||||
EE 12 | 20 | 5.400 | J. Slingerland | J. Slingerland en Co. | Louisa's Hoeve | Yzak Koole | Justus hoeve | A. Groenenberg | D.M. Knibbe | Schiphol | |||||||||||||||
EE 13 | 20 | 13.600 | | | Z.H. Becker | C. Beer | Rudolfsburg | P.G. Versluijs | G. Nieuwenhuis | Schiphol | ||||||||||||||||
EE 14 | 20 | | | C. Beer | Dank en Hoop | Wed. M. van Tol | G. Nieuwenhuis | Schiphol | ||||||||||||||||||
EE 15 | 20 | 5.400 | M. van Boere | M. van Baren | Andelhof | Cornelis van Wijk | Wustenhof | M. van Andel (Wed. vanWijk) | P.C. van Wijk | Schiphol | |||||||||||||||
EE 16 | 20 | 67.800 | | | C. Hoogendijk | C. Hoogendijk en Co. | De Eersteling | Adriaan Goorden | A.L. Breure | Schiphol | ||||||||||||||||
EE 17 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | Elsje van Houweningen | Willem Cornelis Bulk | Hugo de Groot | A. Breure | A.L. Breure | Schiphol | ||||||||||||||||
EE 18 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | A.L. Breure | Schiphol | ||||||||||||||||||||
EE 19 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | A.L. Breure | Schiphol | ||||||||||||||||||||
EE 20 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | A.L. Breure | Schiphol | ||||||||||||||||||||
EE 21 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | Hugo de Groot | Jilles Enthoven | Maria van Rijgersberg | J. Enthoven | (Schiphol) | Schiphol | ||||||||||||||||
EE 22 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | (Schiphol) | Schiphol | ||||||||||||||||||||
EE 23 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | Maria van Reigersbergen | Hendrik Pruissen | Elsje van Houweningen | H. Pruissen | (Schiphol) | Schiphol | ||||||||||||||||
EE 24 | 20 | | | C. Hoogendijk en Co. | (Schiphol) | Schiphol | ||||||||||||||||||||
EE 25 | 20 | 8.100 | A.H. van Drongelen | P.G. Knaap en Co. | De Kemphaan | Pieter Zijlmans | Antinies hoeve | P.S. Zijlmans | (Schiphol) | Schiphol | |||||||||||||||
EE 26 | 20 | 10.700 | A.H. van Drongelen | P.G. Knaap en Co. | Knaap en Burch | Pieter Knaap | Knapenburg | P. Knaap. Gz. | C. van Doorn | Schiphol | |||||||||||||||
EE 27 | 20 | 10.600 | A.H. van Drongelen | P.G. Knaap en Co. | C. van Doorn | Schiphol | |||||||||||||||||||
EE 28 | 20 | 27.600 | | | D.W.P. Wisboom | D.W.B. Wisbeen wn Co. | H.L. Knoop | Schiphol | ||||||||||||||||||
EE 29 | 20 | | | D.W.B. Wisbeen wn Co. | H.L. Knoop | Schiphol | ||||||||||||||||||||
EE 30 | 20 | | | D.W.B. Wisbeen wn Co. | 't Huis de Woerd | Antonie Neelemans | De Woerd | A. Knoop | H.L. Knoop | Schiphol | ||||||||||||||||
* Lijst van Burgemeester Amersfoordt met namen van hofsteden die in 1868 bekend waren of door hem toen tijdelijk gegeven zijn. ** Overgenomen van Adresboekje 1882, bijlage IV van Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. Dit adresboekje bevat enkele fouten! *** De combinatie grondgebruiker en kavel onder voorbehoud vanwege interpretatiebeperkingen van de kaart. Oppervlakte in 1857. B = bunder, R = roeden, E = ellen. |
Kaart Haarlemmermeer 1867 met namen van hofsteden
Bronvermelding Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855; bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt. 'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. 'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. |
||