Kavels sectie B
B 1 t/m B 7 Zwanenburgerdijk (1 t/m 4 Domineeslaan)
B 8 t/m B 12 Spiering weg
B 13 t/m B 26 IJweg.
Kavel | Opp. | Prijs in 1855 |
Koper in 1855 |
Eigenaar in 1857 |
Naam Hofstede in 1868 * |
Grond- gebruiker in 1868 |
Naam Hofstede in 1882 ** |
Land- bouwer in 1882 ** |
Grond- gebruiker in 1958 |
Grond- gebruiker in 1978 *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | R. | fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1 | 25 | 98 | 147.500 | | | J.J. van Voorst | J.J. van Voorst | Kooiveld | C. v. Beem | A. v.d. Helm / D. Burggraaf | Zwanenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 2 | 19 | 12 | | | J.J. van Voorst | Eendenlust | A. Grauwelman | - | T. Dekker | L. Plaisier | Zwanenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 3 | 21 | 40 | | | J.J. van Voorst | Jacob's Erf | A. v.d. Bosch | Jacobs erf | H. Stout | G. Oostwouder | Zwaneneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 4 | 23 | 74 | | | J.J. van Voorst | Hendrik's Kamp | P. de Vos | Hendrikskamp | Jan Balk | B. J. Rip | G. Rip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5 | 26 | 06 | | | J.J. van Voorst | Pieter's Oord | C. Peeters | Pietersoord | J. de Heer | B. J. Rip | G. Rip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6 | 28 | 34 | | | J.J. van Voorst | C. v. Blaaderen / G. Roos | Fa. W. Bos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 7 | 30 | 25 | | | J.J. van Voorst | Salomon's / Samuëls Hoeve | A. Bok | Samuels hoeve | A. Bok | C. v. Blaaderen / G. Roos | Fa. W. Bos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8 | 20 | | | J.J. van Voorst | C. Roodenburg | J. Roodenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9 | 20 | | | J.J. van Voorst | Meerzorg | H.A. Geurtsen-v. Baarskamp | W. v Zijverden | M. Immink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10 | 20 | | | J.J. van Voorst | C. Roodenburg | J. Roodenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11 | 20 | | | J.J. van Voorst | P. Bos | P. Bos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12 | 20 | | | J.J. van Voorst | - | Wed. A.H. Geurtsen van Baarskamp | P. Bos | P. Bos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13 | 13 | 81 | 33.400 | || | J.J. van Voorst | J.J. van Voorst # | De Dommekracht (molen) Het Absveld |
F.L.Faas A. Rekker |
Zwanenburg | Zwanenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14 | 20 | || | J.J. van Voorst # | Zwanenburg | Zwanenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15 | 20 | || | J.J. van Voorst | Zwanenburg | Zwanenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16 | 20 | 11.700 | H.C. Kinker | J.W. Viehoff | Viehof | J. van Egmond | Klein Ceres | J. van Egmond Wz. | Zwanenburg --- |
Zwanenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 17 | 20 | 11.400 | A. van Riessen | A. van Riessen | Spruitendaal Maria's Hoeve |
S. Spruitenburg J. Ruigrok |
Ruimzicht | G.C. Apfeld | G. v. Beem | L. v Beem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 18 | 20 | 8.200 | S. Hartogensis | Jhr. D. Rutgers van Rozenburg | Vooruit | J. Kooring | Maria's hoeve | J. Ruigrok | K. v. Beem | K. v Beem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 19 | 20 | 11.200 | R. Bloemendaal | R. Bloemendaal # | Prooijhof | P. van Prooijen | Prooihof | J. Kaptein | B. Buurman / Gebr. Oostwouder | W.J. Parlevliet Gebr. OOstwouder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 20 | 20 | 10.400 | R. Bloemendaal | C. Vis | Welgelegen | A. Vis | Welgelegen | J. Slikker | Gebr. Vlasveld | M. Vlasveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 21 | 20 | 12.200 | A. Commandeur | C. Leurs # | Harkelstee Het Aambeeld |
H. van Dalen H. Florijn |
- | S. Spruitenburg | Gebr. Oostwouder | Gebr. Oostwouder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 22 | 20 | 39.300 | | | J.P.A. van Wickevoort Crommelin | J.P.A. van Wickevoort Crommelin | Voorzorg | C. Lodder | G. Eijken | V.J. Eijken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 23 | 20 | | | J.P.A. van Wickevoort Crommelin | Voorzorg | C. Lodder | G. Eijken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 24 | 20 | | | J.P.A. van Wickevoort Crommelin | G. Eijken / G. J. Blom | J.L. Blom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 25 | 20 | 15.500 | D. Feikema | D. Feikema en Co. | G. J. Blom / C. Roodenburg | J. Roodenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 26 | 20 | 16.000 | D. Feikema | D. Feikema en Co. | Wijnand's Hoeve | Wed. S. van der Ban | Wijnandshoeve | H. Schoo | C. Roodenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringd. | A. v Andel N. Heemskerk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Sommige eigenaren hebben een apart klein deel van hun kavel verkocht aan een ander. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | R | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13 | 1 | 73 | 75 | C. Apfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13 | 75 | F.W. Ackerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14 | 2 | 50 | C. Apfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 19 | 7 | 50 | C. Singer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 21 | 6 | K. Basses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bronvermelding Voor het samenstellen van de tabellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
'Staat der verkochte perceelen' met de grootte van de kavels, de koopsom en de kopers in 1855; bijlage in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. Bericht in Weekblad van Haarlemmermeer van vrijdag 20 november 1868 met daarin de Staat van de benamingen der Boerderijen en andere gebouwen, met de Namen van Bewoners' van burgemeester Amersfoordt. 'Adresboekje van Haarlemmermeer alsmede de namen der gebouwen etc.' in 1882, bijlage IV in 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. 'Kaart van de Haarlemmermeer' met namen van grondgebruikers in 1958, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. Kaart van 'Agrarische grondgebruikers' in 1978, losse bijlage van 'Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992'. |
||